11月01日 今天 · 辽宁营口实况 8℃
营口天气营口15天天气预报
⛅
0~11℃
多云北风 2级 · 湿度64%
空气质量74 · 良
紫外线强
风向风力北风 2级
日出08:04
日落17:06
相对湿度64%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 9℃ / 0℃ | 南风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌫️霾 | 9℃ / -2℃ | 南风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 10℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️小雨 | 8℃ / 0℃ | 东风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 9℃ / -2℃ | 东风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / -3℃ | 西北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️小雨 | 8℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 8℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️小雨 | 7℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 7℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 南风 5级 |
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数良
城市天气导航